| Dangjin FC | X | Mokpo City |
|---|---|---|
| Dangjin FC | Unentschieden | Mokpo City |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Dangjin FC | Unentschieden | Mokpo City |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Both Teams To Score |
| Dangjin FC | Unentschieden | Mokpo City |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Dangjin FC | Handicap - Unentschieden | Mokpo City |
|---|---|---|
| Dangjin FC | Mokpo City | Keine Tore |
|---|---|---|
| Dangjin FC | X | Mokpo City |
|---|---|---|