| Jeju Utd | X | Suwon Bluewings |
|---|---|---|
| Jeju Utd | Unentschieden | Suwon Bluewings |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Jeju Utd | Unentschieden | Suwon Bluewings |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Jeju Utd | Unentschieden | Suwon Bluewings |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Jeju Utd | Handicap - Unentschieden | Suwon Bluewings |
|---|---|---|
| Jeju Utd | Suwon Bluewings | Keine Tore |
|---|---|---|
| Jeju Utd | X | Suwon Bluewings |
|---|---|---|