| Singida Black Stars SC | X | Tabora United FC |
|---|---|---|
| Singida Black Stars SC | X | Tabora United FC |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Singida Black Stars SC | Unentschieden | Tabora United FC |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Singida Black Stars SC | X | Tabora United FC |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Singida Black Stars SC | Handicap - Unentschieden | Tabora United FC |
|---|---|---|
| Singida Black Stars SC | Tabora United FC | Keine Tore |
|---|---|---|
| Singida Black Stars SC | X | Tabora United FC |
|---|---|---|