| Duzcespor | X | Tokat Beledi̇ye Plevne Spor |
|---|---|---|
| Duzcespor | X | Tokat Beledi̇ye Plevne Spor |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Duzcespor | Unentschieden | Tokat Beledi̇ye Plevne Spor |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Duzcespor | X | Tokat Beledi̇ye Plevne Spor |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Duzcespor | Handicap - Unentschieden | Tokat Beledi̇ye Plevne Spor |
|---|---|---|
| Duzcespor | Handicap - Unentschieden | Tokat Beledi̇ye Plevne Spor |
|---|---|---|
| Duzcespor | Tokat Beledi̇ye Plevne Spor | Keine Tore |
|---|---|---|
| Duzcespor | X | Tokat Beledi̇ye Plevne Spor |
|---|---|---|