| Deutschland | X | Niederlande |
|---|---|---|
| Deutschland | Unentschieden | Niederlande |
|---|---|---|
| Deutschland | X | Niederlande |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Deutschland | Unentschieden | Niederlande |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Niclas Fullkrug | ||
| Kai Havertz | ||
| Younes Ebnoutalib | ||
| Florian Wirtz | ||
| Donyell Malen | ||
| Cody Gakpo | ||
| Lennart Karl |
| Deutschland | Unentschieden | Niederlande |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Deutschland | Handicap - Unentschieden | Niederlande |
|---|---|---|
| Deutschland | Handicap - Unentschieden | Niederlande |
|---|---|---|
| Deutschland | Niederlande | Keine Tore |
|---|---|---|
| Deutschland | X | Niederlande |
|---|---|---|
| Deutschland | Niederlande |
|---|---|