| Slowenien | X | Schweiz |
|---|---|---|
| Slowenien | Unentschieden | Schweiz |
|---|---|---|
| Slowenien | X | Schweiz |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Slowenien | Unentschieden | Schweiz |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Breel Embolo | ||
| Zeki Amdouni | ||
| Cedric Itten | ||
| Samuel Ballet | ||
| Winsley Boteli | ||
| Dan Ndoye | ||
| Johan Manzambi |
| Slowenien | Unentschieden | Schweiz |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Slowenien | Handicap - Unentschieden | Schweiz |
|---|---|---|
| Slowenien | Handicap - Unentschieden | Schweiz |
|---|---|---|
| Slowenien | Schweiz | Keine Tore |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 6,5 Ecken insgesamt | ||
| 7,5 Ecken insgesamt | ||
| 8,5 Ecken insgesamt | ||
| 9,5 Ecken insgesamt | ||
| 10,5 Ecken insgesamt |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Karten |
| Slowenien | X | Schweiz |
|---|---|---|
| Slowenien | Schweiz |
|---|---|