| Charlotte FC | X | Atlanta Utd |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Unentschieden | Atlanta Utd |
|---|---|---|
| Charlotte FC | X | Atlanta Utd |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
| Charlotte FC | Unentschieden | Atlanta Utd |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Wilfried Zaha | ||
| Liel Abada | ||
| Idan Toklomati | ||
| Archie Goodwin | ||
| Emmanuel Latte Lath | ||
| Pep Biel | ||
| Cayman Togashi |
| Charlotte FC | Unentschieden | Atlanta Utd |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Charlotte FC | Atlanta Utd | Keine Tore |
|---|---|---|
| Charlotte FC | X | Atlanta Utd |
|---|---|---|