| Detroit City FC | X | Brooklyn FC |
|---|---|---|
| Detroit City FC | X | Brooklyn FC |
|---|---|---|
| Detroit City FC | X | Brooklyn FC |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Detroit City FC | Unentschieden | Brooklyn FC |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden |
| Detroit City FC | X | Brooklyn FC |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Detroit City FC | Handicap - Unentschieden | Brooklyn FC |
|---|---|---|
| Detroit City FC | Handicap - Unentschieden | Brooklyn FC |
|---|---|---|
| Detroit City FC | Brooklyn FC | Keine Tore |
|---|---|---|
| Detroit City FC | X | Brooklyn FC |
|---|---|---|