| Bunyodkor | X | Buxoro FK |
|---|---|---|
| Bunyodkor | Unentschieden | Buxoro FK |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Both Teams To Score |
| Bunyodkor | Unentschieden | Buxoro FK |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Bunyodkor | Handicap - Unentschieden | Buxoro FK |
|---|---|---|
| Bunyodkor | Buxoro FK | Keine Tore |
|---|---|---|
| Bunyodkor | X | Buxoro FK |
|---|---|---|