| Sanna Khanh Hoa | X | Truong Tuoi Dong Nai |
|---|---|---|
| Sanna Khanh Hoa | Unentschieden | Truong Tuoi Dong Nai |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Sanna Khanh Hoa | Unentschieden | Truong Tuoi Dong Nai |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Both Teams To Score |
| Sanna Khanh Hoa | Unentschieden | Truong Tuoi Dong Nai |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Sanna Khanh Hoa | Handicap - Unentschieden | Truong Tuoi Dong Nai |
|---|---|---|
| Sanna Khanh Hoa | Handicap - Unentschieden | Truong Tuoi Dong Nai |
|---|---|---|
| Sanna Khanh Hoa | Truong Tuoi Dong Nai | Keine Tore |
|---|---|---|
| Sanna Khanh Hoa | X | Truong Tuoi Dong Nai |
|---|---|---|