| Brickfield Rangers | X | Guilsfield |
|---|---|---|
| Brickfield Rangers | X | Guilsfield |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Brickfield Rangers | Unentschieden | Guilsfield |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Brickfield Rangers | X | Guilsfield |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Brickfield Rangers | Handicap - Unentschieden | Guilsfield |
|---|---|---|
| Brickfield Rangers | Guilsfield | Keine Tore |
|---|---|---|
| Brickfield Rangers | X | Guilsfield |
|---|---|---|