| Trefelin | X | Penybont FC |
|---|---|---|
| Trefelin | Unentschieden | Penybont FC |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Trefelin | Unentschieden | Penybont FC |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Both Teams To Score |
| Trefelin | Unentschieden | Penybont FC |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Trefelin | Handicap - Unentschieden | Penybont FC |
|---|---|---|
| Trefelin | Penybont FC | Keine Tore |
|---|---|---|
| Trefelin | X | Penybont FC |
|---|---|---|