A continuación se indica la comisión para cada uno de los juegos que ofrecemos. No cobramos comisión si la mano finaliza en la primera ronda de apuestas (antes del flop en el Hold'em y Omaha, antes de la cuarta calle en las variantes del Stud, o antes del descarte en las variantes con descarte).
El juego mixto HORSE incluye solamente rotaciones de juegos con límite fijo, y por lo tanto, la comisión se establecerá teniendo en cuenta las estructuras de límite fijo.
Ofrecemos juegos combinados que tienen rotaciones de partes de juego con límite fijo y otras sin límite o con límite de pozo. Las comisiones aplicadas a las manos jugadas en estas mesas dependen del tipo de juego de una mano en particular.
También ofrecemos una selección de variantes de juegos de poker especiales; consulta aquí para obtener información sobre las comisiones para esos juegos.
El "número de jugadores" indicado en las siguientes tablas se refiere a los jugadores a los que se repartieron cartas en dicha mano en particular, no al número de jugadores sentados en la mesa.
Las tablas que verás a continuación representan la comisión para las mesas de partidas regulares y Zoom.
A partir de ahora, la comisión de las partidas regulares se calcula como un porcentaje real usando el método de redondeo "redondear a la cifra entera más próxima".
Los valores máximos para los juegos en una divisa distinta a USD están sujetos a una revisión trimestral y pueden cambiar debido a las fluctuaciones en el tipo de cambio.
Apuestas | % de comisión | 2 jugadores | 3-4 jugadores | 5 o más jugadores |
---|---|---|---|---|
US$0,01/US$0,02 | 5,00 % | US$1,00 | US$1,00 | US$1,00 |
US$0,02/US$0,05 | 5,00 % | US$1,00 | US$1,00 | US$1,00 |
US$0,05/US$0,10 | 5,00 % | US$1,00 | US$1,00 | US$1,00 |
US$0,10/US$0,25 | 4,50 % | US$0,50 | US$1,00 | US$2,00 |
US$0,25/US$0,50 | 5,00 % | US$0,75 | US$0,75 | US$2,00 |
US$0,50/US$1 | 5,00 % | US$1,00 | US$1,00 | US$2,50 |
US$1/US$2 | 5,00 % | US$1,25 | US$1,25 | US$2,75 |
US$2/US$4 | 5,00 % | US$1,50 | US$1,50 | US$3,00 |
US$2,50/US$5 | 5,00 % | US$1,50 | US$1,50 | US$3,00 |
US$3/US$6 | 5,00 % | US$1,50 | US$1,50 | US$3,50 |
US$5/US$10 | 4,50 % | US$1,50 | US$1,50 | US$3,00 |
US$10/US$20 | 4,50 % | US$1,75 | US$1,75 | US$3,00 |
US$25/US$50 | 4,50 % | US$2,25 | US$2,00 | US$3,00 |
US$50/US$100 | 4,50 % | US$2,50 | US$3,00 | US$5,00 |
US$100/US$200 y superior | 4,50 % | US$3,00 | US$5,00 | US$5,00 |
* No incluye las apuestas de Omaha sin límite y pot limit, ni las microapuestas de Omaha y Omaha Hi/Lo.
† No incluye las microapuestas de Hold'em sin límite Zoom.
Apuestas | % de comisión | 2 jugadores | 3-4 jugadores | 5 o más jugadores |
---|---|---|---|---|
US$0,01/US$0,02 | 3,30 % | US$0,30 | US$0,30 | US$0,30 |
US$0,02/US$0,05 | 3,90 % | US$0,50 | US$0,50 | US$1,00 |
US$0,05/US$0,10 | 4,25 % | US$0,50 | US$1,00 | US$1,50 |
US$0,10/US$0,25 | 4,25 % | US$0,50 | US$1,00 | US$2,00 |
Apuestas | % de comisión | 2 jugadores | 3-4 jugadores | 5 o más jugadores |
---|---|---|---|---|
US$0,01/US$0,02 | 3,50 % | US$0,30 | US$0,30 | US$0,30 |
US$0,02/US$0,05 | 4,15 % | US$0,50 | US$0,50 | US$1,00 |
US$0,05/US$0,10 | 4,50 % | US$0,50 | US$1,00 | US$1,50 |
Apuestas | 2 jugadores % / Máx. | 3-4 jugadores % / Máx. | 5 o más jugadores % / Máx. |
---|---|---|---|
US$0,02/US$0,04 | 4,5 %/US$0,01 | 4,5 %/US$0,01 | 4,5 %/US$0,01 |
De US$0,04/US$0,08 a US$0,05/US$0,10 | 4,5 %/US$0,04 | 4,5 %/US$0,04 | 4,5 %/US$0,04 |
US$0,10/US$0,20 | 4,5 %/US$0,10 | 4,5 %/US$0,10 | 4,5 %/US$0,10 |
US$0,25/US$0,50 | 4,5 %/US$0,16 | 4,5 %/US$0,16 | 4,5 %/US$0,16 |
US$0,50/US$1 | 4,5 %/US$0,40 | 4,5 %/US$0,40 | 4,5 %/US$0,40 |
US$1/US$2 | 2,0 %/US$0,50 | 3,0 %/US$0,70 | 4,0 %/US$0,80 |
US$2/US$4 | 2,0 %/US$0,50 | 3,0 %/US$0,70 | 3,0 %/US$1,25 |
De US$3/US$6 a US$5/US$10 | 2,0 %/US$0,50 | 3,0 %/US$2,00 | 3,0 %/US$3,00 |
US$10/US$20 | 2,0 %/US$0,50 | 2,5 %/US$2,00 | 2,5 %/US$3,00 |
US$15/US$30 | 2,0 %/US$1,00 | 2,0 %/US$2,00 | 2,0 %/US$3,00 |
De US$20/US$40 a US$100/US$200 | 1,0 %/US$1,00 | 1,0 %/US$2,00 | 1,0 %/US$3,00 |
US$150/US$300 y superior | 1,0 %/US$2,00 | 1,0 %/US$5,00 | 1,0 %/US$5,00 |
Apuestas | % de comisión | 2 jugadores | 3-4 jugadores | 5 o más jugadores |
---|---|---|---|---|
€0,01/€0,02 | 3,50 % | €0,25 | €0,25 | €0,25 |
€0,02/€0,05 | 4,15 % | €0,50 | €0,50 | €0,75 |
€0,05/€0,10 | 4,50 % | €0,50 | €0,75 | €1,25 |
€0,10/€0,25 | 4,50 % | €0,50 | €0,75 | €1,50 |
€0,25/€0,50 | 5,0 % | €0,70 | €0,70 | €1,80 |
€0,50/€1 | 5,0 % | €0,90 | €0,90 | €2,25 |
€1/€2 | 5,0 % | €1,15 | €1,15 | €2,50 |
€2/€4 | 5,0 % | €1,35 | €1,35 | €2,75 |
€2,5/€5 | 5,0 % | €1,35 | €1,35 | €2,75 |
€3/€6 | 5,0 % | €1,35 | €1,35 | €3,20 |
€5/€10 | 4,5 % | €1,35 | €1,35 | €2,75 |
*Se excluyen las apuestas de Omaha sin límite y Omaha pot limit, y las microapuestas de Omaha Hi/Lo.
Apuestas | % de comisión | 2 jugadores | 3-4 jugadores | 5 o más jugadores |
---|---|---|---|---|
€0,01/€0,02 | 3,30 % | €0,25 | €0,25 | €0,25 |
€0,02/€0,05 | 3,90 % | €0,50 | €0,50 | €0,75 |
€0,05/€0,10 | 4,25 % | €0,50 | €0,75 | €1,25 |
€0,10/€0,25 | 4,25 % | €0,50 | €0,75 | €1,50 |
Apuestas | % de comisión | 2 jugadores | 3-4 jugadores | 5 o más jugadores |
---|---|---|---|---|
£0,01/£0,02 | 3,50 % | £0,20 | £0,20 | £0,20 |
£0,02/£0,05 | 4,15 % | £0,30 | £0,30 | £0,60 |
£0,05/£0,10 | 4,50 % | £0,30 | £0,60 | £1,00 |
£0,10/£0,25 | 4,50 % | £0,30 | £0,60 | £1,25 |
£0,25/£0,50 | 5,0 % | £0,50 | £0,50 | £1,40 |
£0,50/£1 | 5,0 % | £0,70 | £0,70 | £1,40 |
£1/£2 | 5,0 % | £0,90 | £0,90 | £1,95 |