es-419
| Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos | |
|---|---|---|---|
| Boston Celtics | |||
| Detroit Pistons | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum | - | ||||||
| Cade Cunningham | - | ||||||
| Jalen Duren | - | - | |||||
| Paul George | - | - | - | ||||
| Derrick White | - | - | - | ||||
| Payton Pritchard | - | - | - | ||||
| Duncan Robinson | - | - | - | - | |||
| Ausar Thompson | - | - | - | - | - |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Jayson Tatum - Puntos | ||
| Cade Cunningham - Puntos | ||
| Jalen Duren - Puntos | ||
| Ausar Thompson - Puntos |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Jayson Tatum - Asistencias | ||
| Cade Cunningham - Asistencias | ||
| Ausar Thompson - Asistencias | ||
| Paul George - Asistencias |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Jayson Tatum - Rebotes | ||
| Cade Cunningham - Rebotes | ||
| Jalen Duren - Rebotes | ||
| Ausar Thompson - Rebotes |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Jayson Tatum - Triples marcados | ||
| Cade Cunningham - Triples marcados | ||
| Paul George - Triples marcados | ||
| Derrick White - Triples marcados |
| Sí | No |
|---|---|