es-419
| Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos | |
|---|---|---|---|
| Charlotte Hornets | |||
| Orlando Magic | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desmond Bane | ||||||
| LaMelo Ball | - | |||||
| Anthony Black | - | - | ||||
| Kon Knueppel | - | |||||
| Brandon Miller | - | |||||
| Miles Bridges | - | |||||
| Wendell Carter Jr. | - | - | - | |||
| Moussa Diabaté | - | - | - | - | ||
| Paolo Banchero | - |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| LaMelo Ball - Puntos | ||
| Brandon Miller - Puntos | ||
| Kon Knueppel - Puntos | ||
| Miles Bridges - Puntos |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| LaMelo Ball - Asistencias | ||
| Brandon Miller - Asistencias | ||
| Kon Knueppel - Asistencias | ||
| Miles Bridges - Asistencias |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| LaMelo Ball - Rebotes | ||
| Brandon Miller - Rebotes | ||
| Kon Knueppel - Rebotes | ||
| Miles Bridges - Rebotes |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| LaMelo Ball - Triples marcados | ||
| Brandon Miller - Triples marcados | ||
| Kon Knueppel - Triples marcados | ||
| Miles Bridges - Triples marcados |
| Sí | No |
|---|---|