es-419
| Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos | |
|---|---|---|---|
| Memphis Grizzlies | |||
| Philadelphia 76ers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quentin Grimes | |||||
| VJ Edgecombe | |||||
| Kelly Oubre Jr. | |||||
| Ty Jerome | |||||
| GG Jackson II | - | ||||
| Jaylen Wells | - | ||||
| Scotty Pippen Jr. | - | - |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Ty Jerome - Puntos | ||
| GG Jackson II - Puntos | ||
| Jaylen Wells - Puntos | ||
| Scotty Pippen Jr. - Puntos |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Ty Jerome - Asistencias | ||
| Scotty Pippen Jr. - Asistencias | ||
| Quentin Grimes - Asistencias | ||
| VJ Edgecombe - Asistencias |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| GG Jackson II - Rebotes | ||
| Olivier-Maxence Prosper - Rebotes | ||
| Kelly Oubre Jr. - Rebotes | ||
| Adem Bona - Rebotes |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Ty Jerome - Triples marcados | ||
| GG Jackson II - Triples marcados | ||
| Jaylen Wells - Triples marcados | ||
| Scotty Pippen Jr. - Triples marcados |
| Sí | No |
|---|---|