es-419
| Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos | |
|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | |||
| Milwaukee Bucks | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | - | - | ||||||
| Naz Reid | - | - | - | |||||
| Kevin Porter Jr. | - | - | - | |||||
| Jaden McDaniels | - | - | - | |||||
| Donte DiVincenzo | - | - | - | |||||
| Ryan Rollins | - | - | - | - | ||||
| Myles Turner | - | - | - | - | - | |||
| Giannis Antetokounmpo | - |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Puntos | ||
| Naz Reid - Puntos | ||
| Jaden McDaniels - Puntos | ||
| Donte DiVincenzo - Puntos |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Asistencias | ||
| Naz Reid - Asistencias | ||
| Donte DiVincenzo - Asistencias | ||
| Giannis Antetokounmpo - Asistencias |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Rebotes | ||
| Naz Reid - Rebotes | ||
| Jaden McDaniels - Rebotes | ||
| Donte DiVincenzo - Rebotes |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Triples marcados | ||
| Naz Reid - Triples marcados | ||
| Jaden McDaniels - Triples marcados | ||
| Donte DiVincenzo - Triples marcados |
| Sí | No |
|---|---|