es-419
| Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos | |
|---|---|---|---|
| Phoenix Suns | |||
| New Orleans Pelicans | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | - | ||||||
| Zion Williamson | - | ||||||
| Trey Murphy III | - | - | |||||
| Collin Gillespie | - | - | - | ||||
| Derik Queen | - | - | - | ||||
| Mark Williams | - | - | - | ||||
| Royce O'Neale | - | - | - | - | |||
| Devin Booker | - |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Devin Booker - Puntos | ||
| Dillon Brooks - Puntos | ||
| Collin Gillespie - Puntos | ||
| Mark Williams - Puntos |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Devin Booker - Asistencias | ||
| Collin Gillespie - Asistencias | ||
| Royce O'Neale - Asistencias | ||
| Zion Williamson - Asistencias |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Devin Booker - Rebotes | ||
| Dillon Brooks - Rebotes | ||
| Collin Gillespie - Rebotes | ||
| Mark Williams - Rebotes |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Devin Booker - Triples marcados | ||
| Dillon Brooks - Triples marcados | ||
| Collin Gillespie - Triples marcados | ||
| Royce O'Neale - Triples marcados | ||
| Trey Murphy III - Triples marcados |
| Sí | No |
|---|---|