es-419
| Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos | |
|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | |||
| Sacramento Kings | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeMar DeRozan | - | - | |||||
| Jerami Grant | - | - | |||||
| Keegan Murray | - | - | - | ||||
| Russell Westbrook | - | - | - | ||||
| Maxime Raynaud | - | - | - | ||||
| Toumani Camara | - | - | - | ||||
| Donovan Clingan | - | - | - | - | |||
| Deni Avdija | - | ||||||
| Shaedon Sharpe | - | - |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Puntos | ||
| Shaedon Sharpe - Puntos | ||
| DeMar DeRozan - Puntos | ||
| Russell Westbrook - Puntos |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Asistencias | ||
| Shaedon Sharpe - Asistencias | ||
| DeMar DeRozan - Asistencias | ||
| Russell Westbrook - Asistencias |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Rebotes | ||
| Shaedon Sharpe - Rebotes | ||
| DeMar DeRozan - Rebotes | ||
| Russell Westbrook - Rebotes |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Triples marcados | ||
| Shaedon Sharpe - Triples marcados | ||
| Russell Westbrook - Triples marcados | ||
| Keegan Murray - Triples marcados |
| Sí | No |
|---|---|