es-419
| Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos | |
|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | |||
| Chicago Bulls | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Ingram | - | |||||
| RJ Barrett | ||||||
| Josh Giddey | - | |||||
| Matas Buzelis | ||||||
| Immanuel Quickley | - | |||||
| Scottie Barnes | - | - | ||||
| Jalen Smith | - | - | ||||
| Jakob Poeltl | - | - | - | |||
| Leonard Miller | - | - | - |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Matas Buzelis - Puntos | ||
| Josh Giddey - Puntos | ||
| Jalen Smith - Puntos | ||
| Leonard Miller - Puntos |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Josh Giddey - Asistencias | ||
| Immanuel Quickley - Asistencias | ||
| Brandon Ingram - Asistencias | ||
| RJ Barrett - Asistencias | ||
| Scottie Barnes - Asistencias |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Matas Buzelis - Rebotes | ||
| Josh Giddey - Rebotes | ||
| Jalen Smith - Rebotes | ||
| Leonard Miller - Rebotes |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Matas Buzelis - Triples marcados | ||
| Josh Giddey - Triples marcados | ||
| Jalen Smith - Triples marcados | ||
| Leonard Miller - Triples marcados |
| Sí | No |
|---|---|