es-419
| Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos | |
|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | |||
| Cleveland Cavaliers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Mitchell | - | ||||||
| James Harden | - | ||||||
| Brandon Ingram | - | ||||||
| RJ Barrett | - | - | |||||
| Scottie Barnes | - | - | |||||
| Evan Mobley | - | - | - | ||||
| Jarrett Allen | - | - | - | ||||
| Jakob Poeltl | - | - | - | - |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Puntos | ||
| James Harden - Puntos | ||
| Jarrett Allen - Puntos | ||
| Evan Mobley - Puntos |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Asistencias | ||
| James Harden - Asistencias | ||
| Evan Mobley - Asistencias | ||
| Brandon Ingram - Asistencias |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Rebotes | ||
| James Harden - Rebotes | ||
| Jarrett Allen - Rebotes | ||
| Evan Mobley - Rebotes |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Triples marcados | ||
| James Harden - Triples marcados | ||
| Brandon Ingram - Triples marcados | ||
| RJ Barrett - Triples marcados |
| Sí | No |
|---|---|