es-419
| Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos | |
|---|---|---|---|
| Utah Jazz | |||
| Golden State Warriors | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Butler | - | - | - | |||||
| Brice Sensabaugh | - | - | - | - | ||||
| Jusuf Nurkic | - | - | - | - | - | |||
| Moses Moody | - | - | - | - | - | |||
| Quinten Post | - | - | - | - | - | - | ||
| Draymond Green | - | - | - | - | - | - | ||
| Stephen Curry | - | |||||||
| Lauri Markkanen | - | - | ||||||
| Keyonte George | - | - |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Puntos | ||
| Jimmy Butler - Puntos | ||
| Draymond Green - Puntos | ||
| Lauri Markkanen - Puntos |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Asistencias | ||
| Jimmy Butler - Asistencias | ||
| Draymond Green - Asistencias | ||
| Keyonte George - Asistencias |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Rebotes | ||
| Jimmy Butler - Rebotes | ||
| Draymond Green - Rebotes | ||
| Lauri Markkanen - Rebotes |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Triples marcados | ||
| Draymond Green - Triples marcados | ||
| Lauri Markkanen - Triples marcados | ||
| Keyonte George - Triples marcados |
| Sí | No |
|---|---|