es-419
| Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos | |
|---|---|---|---|
| Miami Florida | |||
| Indiana | |||
| Over | |||
| Under |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Kaelon Black (IND) | ||
| Roman Hemby (IND) | ||
| Mark Fletcher Jr. (MIA) | ||
| Elijah Sarratt (IND) | ||
| Charlie Becker (IND) | ||
| Omar Cooper Jr (IND) | ||
| Malachi Toney (MIA) |
| Miami Florida | Indiana |
|---|---|
| Más de | Menos de |
|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Fernando Mendoza (IND) - Touchdowns de pase | ||
| Carson Beck (MIA) - Touchdowns de pase |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Fernando Mendoza (IND) - Yardas de pases | ||
| Carson Beck (MIA) - Yardas de pases |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Roman Hemby (IND) - Yardas por carrera | ||
| Mark Fletcher Jr. (MIA) - Yardas por carrera | ||
| Kaelon Black (IND) - Yardas por carrera | ||
| Fernando Mendoza (IND) - Yardas por carrera |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Malachi Toney (MIA) - Yardas de recepción | ||
| Elijah Sarratt (IND) - Yardas de recepción | ||
| Charlie Becker (IND) - Yardas de recepción | ||
| Omar Cooper Jr (IND) - Yardas de recepción |
| Más de | Menos de |
|---|---|
| No | Sí |
|---|---|