es-419
| Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos | |
|---|---|---|---|
| Arizona Cardinals | |||
| Cincinnati Bengals | |||
| Over | |||
| Under |
| En cualquier momento | |
|---|---|
| Chase Brown | |
| Ja'Marr Chase | |
| Tee Higgins | |
| Trey McBride | |
| Michael Carter | |
| Michael Wilson | |
| Samaje Perine |
| Arizona Cardinals | Cincinnati Bengals |
|---|---|
| Más de | Menos de |
|---|
| Más de | Menos de |
|---|---|
| Más de | Menos de |
|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Joe Burrow - Touchdowns de pase | ||
| Jacoby Brissett - Touchdowns de pase |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Joe Burrow - Yardas de pases | ||
| Jacoby Brissett - Yardas de pases |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Chase Brown - Yardas por carrera | ||
| Michael Carter - Yardas por carrera | ||
| Samaje Perine - Yardas por carrera | ||
| Jacoby Brissett - Yardas por carrera | ||
| Joe Burrow - Yardas por carrera |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Ja'Marr Chase - Yardas de recepción | ||
| Michael Wilson - Yardas de recepción | ||
| Tee Higgins - Yardas de recepción | ||
| Marvin Harrison Jr. - Yardas de recepción |
| Más de | Menos de |
|---|---|
| No | Sí |
|---|---|