es-419
| Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos | |
|---|---|---|---|
| Houston Texans | |||
| Los Angeles Chargers | |||
| Over | |||
| Under |
| Primera | En cualquier momento | Últimos | |
|---|---|---|---|
| Omarion Hampton | |||
| Nico Collins | |||
| Woody Marks | |||
| Dalton Schultz | |||
| Ladd McConkey | |||
| Quentin Johnston | |||
| Oronde Gadsden |
| Houston Texans | Los Angeles Chargers |
|---|---|
| Más de | Menos de |
|---|
| Más de | Menos de |
|---|---|
| Menos de | Más de |
|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Justin Herbert - Touchdowns de pase | ||
| C.J. Stroud - Touchdowns de pase |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Justin Herbert - Yardas de pases | ||
| C.J. Stroud - Yardas de pases |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Woody Marks - Yardas por carrera | ||
| Omarion Hampton - Yardas por carrera | ||
| Justin Herbert - Yardas por carrera | ||
| C.J. Stroud - Yardas por carrera |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Nico Collins - Yardas de recepción | ||
| Ladd McConkey - Yardas de recepción | ||
| Quentin Johnston - Yardas de recepción | ||
| Keenan Allen - Yardas de recepción |
| Más de | Menos de |
|---|---|
| No | Sí |
|---|---|