es-419
| B Mönchengladbach | Empate | Hoffenheim |
|---|---|---|
| B Mönchengladbach | Empate | Hoffenheim |
|---|---|---|
| B Mönchengladbach | Empate | Hoffenheim |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| B Mönchengladbach | Empate | Hoffenheim |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| B Mönchengladbach | Empate | Hoffenheim |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
| Goles en el primer tiempo 3,5 |
| Primera | |
|---|---|
| Andrej Kramaric | |
| Tim Kleindienst | |
| Fisnik Asllani | |
| Adam Hlozek | |
| Isac Lidberg | |
| Max Moerstedt | |
| Tim Lemperle |
| B Mönchengladbach | Empate con hándicap | Hoffenheim |
|---|---|---|
| B Mönchengladbach | Empate con hándicap | Hoffenheim |
|---|---|---|
| B Mönchengladbach | Hoffenheim | Sin goles |
|---|---|---|
| B Mönchengladbach | Empate | Hoffenheim |
|---|---|---|
| B Mönchengladbach | Hoffenheim |
|---|---|