es-419
| Al-Kholood Club | Empate | Al Ahli |
|---|---|---|
| Al-Kholood Club | Empate | Al Ahli |
|---|---|---|
| Al-Kholood Club | Empate | Al Ahli |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Al-Kholood Club | Empate | Al Ahli |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Ivan Toney | ||
| Feras Al Brikan | ||
| Ricardo Mathias | ||
| Galeno | ||
| Eduard Spertsyan | ||
| Artem Bondarenko | ||
| Abdullah Radif |
| Al-Kholood Club | Empate | Al Ahli |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Al-Kholood Club | Empate con hándicap | Al Ahli |
|---|---|---|
| Al-Kholood Club | Empate con hándicap | Al Ahli |
|---|---|---|
| Al-Kholood Club | Al Ahli | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 | ||
| Total de córneres 10,5 |
| Al-Kholood Club | Empate | Al Ahli |
|---|---|---|
| Al-Kholood Club | Al Ahli |
|---|---|