es-419
| Brisbane Roar | Empate | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| Brisbane Roar | Empate | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| Brisbane Roar | Empate | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Brisbane Roar | Empate | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Justin Vidic | ||
| Michael Ruhs | ||
| Chris Long | ||
| Henry Hore | ||
| Jay O'Shea | ||
| Ifeanyi Eze | ||
| Noah Maieroni |
| Brisbane Roar | Empate | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Brisbane Roar | Empate con hándicap | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| Brisbane Roar | Empate con hándicap | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| Brisbane Roar | Wellington Phoenix | Sin goles |
|---|---|---|
| Brisbane Roar | Empate | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| Brisbane Roar | Wellington Phoenix |
|---|---|