es-419
| SV Ried | Empate | WSG Wattens |
|---|---|---|
| SV Ried | Empate | WSG Wattens |
|---|---|---|
| SV Ried | Empate | WSG Wattens |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| SV Ried | Empate | WSG Wattens |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Kingstone Mutandwa | ||
| Peter Kiedl | ||
| Saliou Sane | ||
| Nikolai Baden Frederiksen | ||
| Ningún jugador marca goles | - | |
| Lukas Hinterseer | ||
| Antonio Van Wyk |
| SV Ried | Empate | WSG Wattens |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| SV Ried | Empate con hándicap | WSG Wattens |
|---|---|---|
| SV Ried | WSG Wattens | Sin goles |
|---|---|---|
| SV Ried | Empate | WSG Wattens |
|---|---|---|
| SV Ried | WSG Wattens |
|---|---|