es-419
| Internacional | Empate | São Paulo |
|---|---|---|
| Internacional | Empate | São Paulo |
|---|---|---|
| Internacional | Empate | São Paulo |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Internacional | Empate | São Paulo |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Alerrandro | ||
| Luciano | ||
| Rafael Borre | ||
| Jonathan Calleri | ||
| Gonzalo Tapia | ||
| Johan Carbonero | ||
| Alan Patrick |
| Internacional | Empate | São Paulo |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Internacional | Empate con hándicap | São Paulo |
|---|---|---|
| Internacional | Empate con hándicap | São Paulo |
|---|---|---|
| Internacional | São Paulo | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas |
| Internacional | Empate | São Paulo |
|---|---|---|
| Internacional | São Paulo |
|---|---|