es-419
| SE Palmeiras | Empate | Gremio |
|---|---|---|
| SE Palmeiras | Empate | Gremio |
|---|---|---|
| SE Palmeiras | Empate | Gremio |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| SE Palmeiras | Gremio |
|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Vitor Roque | ||
| Jose Lopez | ||
| Jhon Arias | ||
| Riquelme Fillipi | ||
| Luighi Hanri | ||
| Mauricio Magalhaes Prado | ||
| Felipe Anderson |
| SE Palmeiras | Empate | Gremio |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| SE Palmeiras | Empate con hándicap | Gremio |
|---|---|---|
| SE Palmeiras | Empate con hándicap | Gremio |
|---|---|---|
| SE Palmeiras | Gremio | Sin goles |
|---|---|---|
| SE Palmeiras | Empate | Gremio |
|---|---|---|
| SE Palmeiras | Gremio |
|---|---|