es-419
| AD Iguatu | Empate | Parnahyba |
|---|---|---|
| AD Iguatu | Empate | Parnahyba |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| AD Iguatu | Empate | Parnahyba |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan |
| AD Iguatu | Empate | Parnahyba |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| AD Iguatu | Empate con hándicap | Parnahyba |
|---|---|---|
| AD Iguatu | Parnahyba | Sin goles |
|---|---|---|
| AD Iguatu | Empate | Parnahyba |
|---|---|---|