es-419
| Shenzhen Peng City | Empate | Qingdao Hainiu |
|---|---|---|
| Shenzhen Peng City | Empate | Qingdao Hainiu |
|---|---|---|
| Shenzhen Peng City | Empate | Qingdao Hainiu |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Shenzhen Peng City | Empate | Qingdao Hainiu |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Wesley | ||
| Albion Ademi | ||
| Deabeas Owusu-Sekyere | ||
| Xia Dalong | ||
| Liu Guobao | ||
| Eden Kartsev | ||
| Song Wenjie |
| Shenzhen Peng City | Empate | Qingdao Hainiu |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Shenzhen Peng City | Empate con hándicap | Qingdao Hainiu |
|---|---|---|
| Shenzhen Peng City | Empate con hándicap | Qingdao Hainiu |
|---|---|---|
| Shenzhen Peng City | Qingdao Hainiu | Sin goles |
|---|---|---|
| Shenzhen Peng City | Empate | Qingdao Hainiu |
|---|---|---|
| Shenzhen Peng City | Qingdao Hainiu |
|---|---|