es-419
| Santa Fe | Empate | Alianza FC Valledupar |
|---|---|---|
| Santa Fe | Empate | Alianza FC Valledupar |
|---|---|---|
| Santa Fe | Empate | Alianza FC Valledupar |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Santa Fe | Empate | Alianza FC Valledupar |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Hugo Rodallega | ||
| Jader Obrian | ||
| Omar Fernandez | ||
| Juan Sanchez | ||
| Franco Fagundez | ||
| Marlon Balanta | ||
| Edwin Mosquera |
| Santa Fe | Empate | Alianza FC Valledupar |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Santa Fe | Empate con hándicap | Alianza FC Valledupar |
|---|---|---|
| Santa Fe | Empate con hándicap | Alianza FC Valledupar |
|---|---|---|
| Santa Fe | Alianza FC Valledupar | Sin goles |
|---|---|---|
| Santa Fe | Empate | Alianza FC Valledupar |
|---|---|---|
| Santa Fe | Alianza FC Valledupar |
|---|---|