es-419
| Celtic | Empate | Motherwell |
|---|---|---|
| Celtic | Empate | Motherwell |
|---|---|---|
| Celtic | Empate | Motherwell |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Celtic | Empate | Motherwell |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Benjamin Nygren | ||
| Tomas Cvancara | ||
| Daizen Maeda | ||
| Junior Adamu | ||
| Kelechi Iheanacho | ||
| Eythor Bjorgolfsson | ||
| Sebastian Tounekti |
| Celtic | Empate | Motherwell |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Celtic | Empate con hándicap | Motherwell |
|---|---|---|
| Celtic | Empate con hándicap | Motherwell |
|---|---|---|
| Celtic | Motherwell | Sin goles |
|---|---|---|
| Celtic | Empate | Motherwell |
|---|---|---|
| Celtic | Motherwell |
|---|---|