es-419
| Celtic | Empate | Rangers |
|---|---|---|
| Celtic | Empate | Rangers |
|---|---|---|
| Celtic | Empate | Rangers |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Celtic | Empate | Rangers |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Johnny Kenny | ||
| Daizen Maeda | ||
| Kelechi Iheanacho | ||
| Benjamin Nygren | ||
| Bojan Miovski | ||
| Shin Yamada | ||
| Danilo |
| Celtic | Empate | Rangers |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Celtic | Empate con hándicap | Rangers |
|---|---|---|
| Celtic | Empate con hándicap | Rangers |
|---|---|---|
| Celtic | Rangers | Sin goles |
|---|---|---|
| Celtic | Empate | Rangers |
|---|---|---|
| Celtic | Rangers |
|---|---|