es-419
| Dundee Utd | Empate | Dundee |
|---|---|---|
| Dundee Utd | Empate | Dundee |
|---|---|---|
| Dundee Utd | Empate | Dundee |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Dundee Utd | Empate | Dundee |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Zachary Sapsford | ||
| Ivan Dolcek | ||
| Max Watters | ||
| Simon Murray | ||
| Owen Stirton | ||
| Nikolaj Moller | ||
| Craig Sibbald |
| Dundee Utd | Empate | Dundee |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Dundee Utd | Empate con hándicap | Dundee |
|---|---|---|
| Dundee Utd | Empate con hándicap | Dundee |
|---|---|---|
| Dundee Utd | Dundee | Sin goles |
|---|---|---|
| Dundee Utd | Empate | Dundee |
|---|---|---|
| Dundee Utd | Dundee |
|---|---|