es-419
| Rangers | Empate | Aberdeen |
|---|---|---|
| Rangers | Empate | Aberdeen |
|---|---|---|
| Rangers | Empate | Aberdeen |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Rangers | Empate | Aberdeen |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Danilo | ||
| Bojan Miovski | ||
| Kevin Nisbet | ||
| Youssef Chermiti | ||
| Kusini Yengi | ||
| Marko Lazetic | ||
| Thelo Aasgaard |
| Rangers | Empate | Aberdeen |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Rangers | Empate con hándicap | Aberdeen |
|---|---|---|
| Rangers | Empate con hándicap | Aberdeen |
|---|---|---|
| Rangers | Aberdeen | Sin goles |
|---|---|---|
| Rangers | Empate | Aberdeen |
|---|---|---|
| Rangers | Aberdeen |
|---|---|