es-419
| Austin FC | Empate | Vancouver Whitecaps |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Austin FC | Empate | Vancouver Whitecaps |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan en el 2.º tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Brian White | ||
| Ryan Gauld | ||
| Ningún jugador marca goles | - | |
| Bruno Caicedo | ||
| Emmanuel Sabbi | ||
| Brandon Vazquez | ||
| Myrto Uzuni |
| Austin FC | Empate | Vancouver Whitecaps |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 |
| Austin FC | Empate con hándicap | Vancouver Whitecaps |
|---|---|---|
| Austin FC | Empate con hándicap | Vancouver Whitecaps |
|---|---|---|
| Austin FC | Vancouver Whitecaps | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas | ||
| Más/menos 6,5 tarjetas |
| Austin FC | Empate | Vancouver Whitecaps |
|---|---|---|
| Austin FC | Vancouver Whitecaps |
|---|---|