es-419
| Charlotte FC | Empate | Inter Miami CF |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Charlotte FC | Empate | Inter Miami CF |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan en el 2.º tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Ningún jugador marca goles | - | |
| Wilfried Zaha | ||
| Idan Toklomati | ||
| Liel Abada | ||
| Luis Suárez | ||
| Daniel Pinter | ||
| Pep Biel |
| Charlotte FC | Empate con hándicap | Inter Miami CF |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Empate con hándicap | Inter Miami CF |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Inter Miami CF | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas | ||
| Más/menos 6,5 tarjetas | ||
| Más/menos 7,5 tarjetas | ||
| Más/menos 8,5 tarjetas |
| Charlotte FC | Empate | Inter Miami CF |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Inter Miami CF |
|---|---|