es-419
| Colorado Springs Switchbacks FC | Empate | Lexington SC |
|---|---|---|
| Colorado Springs Switchbacks FC | Empate | Lexington SC |
|---|---|---|
| Colorado Springs Switchbacks FC | Empate | Lexington SC |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Colorado Springs Switchbacks FC | Empate | Lexington SC |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) |
| Colorado Springs Switchbacks FC | Empate | Lexington SC |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Colorado Springs Switchbacks FC | Empate con hándicap | Lexington SC |
|---|---|---|
| Colorado Springs Switchbacks FC | Empate con hándicap | Lexington SC |
|---|---|---|
| Colorado Springs Switchbacks FC | Lexington SC | Sin goles |
|---|---|---|
| Colorado Springs Switchbacks FC | Empate | Lexington SC |
|---|---|---|