es-419
| Tallinna FC Flora | Empate | Nomme Kalju |
|---|---|---|
| Tallinna FC Flora | Empate | Nomme Kalju |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Tallinna FC Flora | Empate | Nomme Kalju |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? |
| Tallinna FC Flora | Empate | Nomme Kalju |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Tallinna FC Flora | Empate con hándicap | Nomme Kalju |
|---|---|---|
| Tallinna FC Flora | Nomme Kalju | Sin goles |
|---|---|---|
| Tallinna FC Flora | Empate | Nomme Kalju |
|---|---|---|