es-419
| Brasil | Empate | Noruega |
|---|---|---|
| Brasil | Empate | Noruega |
|---|---|---|
| Brasil | Empate | Noruega |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Brasil | Empate | Noruega |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Erling Haaland | ||
| Vinícius Júnior | ||
| Raphinha | ||
| Matheus Cunha | ||
| Rayan | ||
| Lucas Paqueta | ||
| Alexander Sorloth |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Alexander Sorloth | |||
| Sander Berge | |||
| Torbjorn Heggem | |||
| Gabriel Magalhaes | |||
| Douglas Santos | |||
| Vinícius Júnior | |||
| Matheus Cunha |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Casemiro | |||
| Gabriel Magalhaes | |||
| Douglas Santos | |||
| Danilo | |||
| Raphinha | |||
| Marquinhos | |||
| Danilo Santos |
| Brasil | Empate | Noruega |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Brasil | Empate con hándicap | Noruega |
|---|---|---|
| Brasil | Empate con hándicap | Noruega |
|---|---|---|
| Brasil | Noruega | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 | ||
| Córneres - Más/menos 10,5 |
| Brasil | Empate | Noruega |
|---|---|---|
| Brasil | Noruega |
|---|---|