es-419
| Sudáfrica | Empate | Canadá |
|---|---|---|
| Sudáfrica | Empate | Canadá |
|---|---|---|
| Sudáfrica | Empate | Canadá |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Sudáfrica | Empate | Canadá |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Jonathan David | ||
| Cyle Larin | ||
| Tajon Buchanan | ||
| Ningún jugador marca goles | - | |
| Evidence Makgopa | ||
| Ali Ahmed | ||
| Nathan Saliba |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Richie Laryea | |||
| Tajon Buchanan | |||
| Ali Ahmed | |||
| Alistair Johnston | |||
| Cyle Larin | |||
| Kamogelo Sebelebele | |||
| Derek Cornelius |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Kamogelo Sebelebele | |||
| Evidence Makgopa | |||
| Ime Okon | |||
| Teboho Mokoena | |||
| Thalente Mbatha | |||
| Aubrey Modiba | |||
| Mbekezeli Mbokazi |
| Sudáfrica | Empate | Canadá |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Sudáfrica | Empate con hándicap | Canadá |
|---|---|---|
| Sudáfrica | Empate con hándicap | Canadá |
|---|---|---|
| Sudáfrica | Canadá | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
| Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas |
| Sudáfrica | Empate | Canadá |
|---|---|---|
| Sudáfrica | Canadá |
|---|---|