es-419
| Luton | Empate | Swindon |
|---|---|---|
| Luton | Empate | Swindon |
|---|---|---|
| Luton | Empate | Swindon |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Luton | Empate | Swindon |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Nahki Wells | ||
| Jerry Yates | ||
| Jacob Brown | ||
| Millenic Alli | ||
| Gideon Kodua | ||
| Cohen Bramall | ||
| George Saville |
| Luton | Empate | Swindon |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Luton | Empate con hándicap | Swindon |
|---|---|---|
| Luton | Empate con hándicap | Swindon |
|---|---|---|
| Luton | Swindon | Sin goles |
|---|---|---|
| Luton | Empate | Swindon |
|---|---|---|