es-419
| Peterborough | Empate | Colchester |
|---|---|---|
| Peterborough | Empate | Colchester |
|---|---|---|
| Peterborough | Empate | Colchester |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Peterborough | Empate | Colchester |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Harry Leonard | ||
| Danny Ormerod | ||
| Harry Ashfield | ||
| Bolu Shofowoke | ||
| Vernon Masara | ||
| Ejiro Abbey | ||
| Jack Payne |
| Peterborough | Empate | Colchester |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| Peterborough | Empate con hándicap | Colchester |
|---|---|---|
| Peterborough | Empate con hándicap | Colchester |
|---|---|---|
| Peterborough | Colchester | Sin goles |
|---|---|---|
| Peterborough | Empate | Colchester |
|---|---|---|