es-419
| York City | Empate | Rotherham |
|---|---|---|
| York City | Empate | Rotherham |
|---|---|---|
| York City | Empate | Rotherham |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| York City | Empate | Rotherham |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Alex Newby | ||
| Ollie Pearce | ||
| Dipo Akinyemi | ||
| Joe Grey | ||
| Paul Mullin | ||
| Jovan Malcolm | ||
| Fabio Tavares |
| York City | Empate | Rotherham |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| York City | Empate con hándicap | Rotherham |
|---|---|---|
| York City | Empate con hándicap | Rotherham |
|---|---|---|
| York City | Rotherham | Sin goles |
|---|---|---|
| York City | Empate | Rotherham |
|---|---|---|