es-419
| Liverpool | Empate | Barnsley |
|---|---|---|
| Liverpool | Empate | Barnsley |
|---|---|---|
| Liverpool | Empate | Barnsley |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Liverpool | Empate | Barnsley |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Hugo Ekitike | ||
| Cody Gakpo | ||
| Keyrol Figueroa | ||
| Federico Chiesa | ||
| Rio Ngumoha | ||
| Kaide Gordon | ||
| Florian Wirtz |
| Liverpool | Empate | Barnsley |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| Liverpool | Empate con hándicap | Barnsley |
|---|---|---|
| Liverpool | Empate con hándicap | Barnsley |
|---|---|---|
| Liverpool | Barnsley | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
| Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Liverpool | Empate | Barnsley |
|---|---|---|
| Liverpool | Barnsley |
|---|---|