es-419
| Aston Villa | Empate | Chelsea |
|---|---|---|
| Aston Villa | Empate | Chelsea |
|---|---|---|
| Aston Villa | Empate | Chelsea |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Aston Villa | Empate | Chelsea |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Reece James | |||
| Joao Pedro | |||
| Matty Cash | |||
| Alysson Edward | |||
| Tammy Abraham | |||
| Douglas Luiz | |||
| Morgan Rogers |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| George Hemmings | |||
| Leon Bailey | |||
| Cole Palmer | |||
| Liam Delap | |||
| Joao Pedro | |||
| Douglas Luiz | |||
| Amadou Onana |
| Aston Villa | Empate | Chelsea |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| Primera | |
|---|---|
| Ollie Watkins | |
| Liam Delap | |
| Tammy Abraham | |
| Cole Palmer | |
| Joao Pedro | |
| Marc Guiu | |
| Morgan Rogers |
| Aston Villa | Chelsea | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
| Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas |
| Aston Villa | Empate | Chelsea |
|---|---|---|
| Aston Villa | Chelsea |
|---|---|