es-419
| Aston Villa | Empate | Sunderland |
|---|---|---|
| Aston Villa | Empate | Sunderland |
|---|---|---|
| Aston Villa | Empate | Sunderland |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Aston Villa | Empate | Sunderland |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Tammy Abraham | ||
| Ollie Watkins | ||
| Morgan Rogers | ||
| Harvey Elliott | ||
| Wilson Isidor | ||
| Brian Brobbey | ||
| Leon Bailey |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Youri Tielemans | |||
| Habib Diarra | |||
| Trai Hume | |||
| John McGinn | |||
| Nordi Mukiele | |||
| Matty Cash | |||
| Luke O'Nien |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Ross Barkley | |||
| George Hemmings | |||
| Tammy Abraham | |||
| Pau Torres | |||
| Matty Cash | |||
| Leon Bailey | |||
| Harvey Elliott |
| Aston Villa | Empate | Sunderland |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Aston Villa | Empate con hándicap | Sunderland |
|---|---|---|
| Aston Villa | Empate con hándicap | Sunderland |
|---|---|---|
| Aston Villa | Sunderland | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
| Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Aston Villa | Empate | Sunderland |
|---|---|---|
| Aston Villa | Sunderland |
|---|---|